| # | Player | B/T | HT | WT | College | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jared Anderson | R/R | |||||
| 0 | Jacob Biesterfeld | R/R | 6-1 | 190 | Gresham | ||
| 0 | Josh Collett | R/R | |||||
| 0 | Justin Dolezal | R/R | 6-4 | 215 | Spokane | ||
| 0 | Sam Lauderdale | L/L | 6-2 | 165 | Vancouver | ||
| 0 | Travis Paynter | R/R | 6-0 | 200 | Port Angeles | ||
| 0 | Rance Pittman | R/R | 6-0 | 195 | West Linn | ||
| 0 | Dylan Pottgieser | R/R | 6-3 | 195 | Pleasanton | ||
| 0 | Kyle Rich | R/R | 6-1 | 200 | Keller | ||
| 0 | Jacob Rutherford | R/R | 6-2 | 190 | Post Falls | ||
| 0 | Alex Salazar | R/R | 6-0 | 195 | Kobi | ||
| 0 | James Sashin | L/R | 6-5 | 235 | Marthas Vinyard | ||
| 0 | Zach Smith | R/R | 5-10 | 175 | Abilene, TX | ||
| 0 | Kyle Smyth | R/R | 6-6 | 220 | Whitby | ||
| 0 | Ellis Stevens | R/R | 6-4 | 215 | Highland | ||
| 0 | Dale Takalo | R/R | 6-3 | 180 | Knappa |
| # | Player | B/T | HT | WT | College | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seth Beckstead | R/R | 6-0 | 190 | Queen Creek | ||
| 0 | Jacob Childers | ||||||
| 0 | Heath Pickhardt | R/R | 6-1 | 185 | Powell Butte | ||
| 0 | Carter Sakamoto | R/R |
| # | Player | B/T | HT | WT | College | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brian Cromwell | R/R | 5-8 | 160 | Costa Mesa | ||
| 0 | Jayden Hanna | L/R | Beaverton | ||||
| 0 | Sam Ireland | R/R | 6-0 | 170 | Mission Viejo | ||
| 0 | Josh Marchese | L/L | 6-2 | 240 | Burnaby | ||
| 0 | Andres Sosa | R/R | 5-10 | 185 | San Antonio | ||
| 0 | Colton Titus | R/R | |||||
| 0 | Jaxon Woodhouse | R/R | Vancouver | ||||
| 0 | Jhamante Woods | R/R |
| # | Player | B/T | HT | WT | College | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Colton Eager | L/L | Ft. Worth |
| # | Player | B/T | HT | WT | College | Class | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cam Margaris | ||||||
| 0 | Justin Parrish | ||||||
| 0 | Grady Tweit |
