
| Year | Name | WCL Team | School |
|---|---|---|---|
| 2023 | Jace Phelan | Gonzaga | |
| 2022 | Joichiro Oyama | UC Irvine | |
| 2022 | Jacob Sharp | UNLV | |
| 2021 | Travis Bazzana | Oregon State | |
| 2019 | Briley Knight | Utah | |
| 2018 | Trent Tingelstad | Louisiana-Monroe | |
| 2017 | Chase Illig | West Virginia | |
| 2016 | Michael Toglia | UCLA | |
| 2015 | Hunter Villanueva | Fresno Pacific | |
| 2014 | Vince Fernandez | UC Riverside | |
| 2013 | Alex Calbick | Maine | |
| 2012 | Mitchell Gunsolus | Gonzaga | |
| 2011 | Alex Stanford | Gonzaga | |
| 2010 | Tommy Richards | Washington State | |
| 2009 | Richie Jimenez | Riverside CC | |
| 2008 | Drew Heid | Gonzaga | |
| 2007 | Zach Kim | San Francisco | |
| 2007 | Brandon Kuykendall | Benedictine College | |
| 2006 | Darin Holcomb | Gonzaga | |
| 2005 | Steve Marquardt | Columbia Basin |
| Year | Name | WCL Team | School |
|---|---|---|---|
| 2023 | Halen Knoll | Edmonton Collegiate | |
| 2022 | Trevin Hope | Lewis-Clark State | |
| 2021 | Eric Chavarria | Lewis-Clark State | |
| 2019 | Tevita Gerber | Dixie State | |
| 2018 | Landen Bourassa | San Francisco | |
| 2018 | Curtis Bafus | VCU | |
| 2017 | Jack Owen | Auburn | |
| 2016 | Zach Draper | College of Idaho | |
| 2015 | Brady Miller | Western Oregon | |
| 2014 | Seth Martinez | Arizona State | |
| 2013 | Nick Sabo | Long Beach State | |
| 2012 | Cord Cockrell | Louisiana-Lafayette | |
| 2011 | Owen Jones | Portland | |
| 2010 | Dayne Quist | UC Davis | |
| 2009 | Matt Andriese | UC Riverside | |
| 2008 | Jared Eskew | Cal Poly | |
| 2007 | Paul Applebee | UC Riverside | |
| 2006 | Ross Humes | Washington State | |
| 2005 | Tommy Hanson | Riverside CC |
| Year | Name | WCL Team |
|---|---|---|
| 2022 | Brooke Knight | |
| 2021 | Brooke Knight | |
| 2019 | Brooke Knight | |
| 2018 | Bryan Donohue | |
| 2018 | Justin Barchus | |
| 2017 | Brooke Knight | |
| 2016 | Graig Merritt | |
| 2015 | Billy Clontz | |
| 2014 | Jeff James | |
| 2013 | Brooke Knight | |
| 2012 | Ed Knaggs | |
| 2011 | Brooke Knight | |
| 2010 | Ed Knaggs | |
| 2009 | Brooke Knight | |
| 2009 | Ed Knaggs | |
| 2008 | Brooke Knight | |
| 2007 | Gabe Boruff | |
| 2006 | Steve Hertz | |
| 2005 | Ed Knaggs |
| Year | WCL Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 |
| Year | Name | WCL Team | School | Average |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ben Parker | William & Mary | .415 | |
| 2022 | Trent Prokes | Modesto JC | .415 | |
| 2021 | Travis Bazzana | Oregon State | .429 | |
| 2019 | Jake Holcroft | Portland | .368 | |
| 2018 | Kyle Dean | Cal St Monterey Bay | .374 | |
| 2017 | Austin Shenton | Florida International | .409 | |
| 2016 | Shane Hanon | Marshall | .331 | |
| 2015 | Hunter Villanueva | Fresno Pacific | .374 | |
| 2014 | Steven Packard | Oregon | .394 | |
| 2013 | Alex Calbick | Maine | .384 | |
| 2012 | Will Sparks | Washington | .392 | |
| 2011 | Payden Cawley Lamb | Gonzaga | .350 | |
| 2010 | Tommy Richards | Washington State | .364 | |
| 2009 | Taylor Ard | Mt. Hood CC | .387 | |
| 2008 | Drew Heid | Gonzaga | .403 | |
| 2007 | Curtis Van Wyck | Edmonds CC | .352 | |
| 2006 | Eric Sogard | Arizona State | .347 | |
| 2005 | Chad Schroeder | Mt. Hood CC | .356 |
| Year | Name | WCL Team | School | HR |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Jace Phelan | Gonzaga | 8 | |
| 2022 | Jacob Sharp | UNLV | 14 | |
| 2021 | Will Chambers | College of the Canyons | 8 | |
| 2019 | Matthew Christian | Campbell University | 12 | |
| 2018 | Trent Tingelstad | Louisiana-Monroe | 9 | |
| 2017 | Chase Illig | West Virginia | 15 | |
| 2016 | Michael Toglia | UCLA | 7 | |
| 2015 | Dan Mayer | Univ. of the Pacific | 11 | |
| 2014 | Vince Fernandez | UC Riverside | 10 | |
| 2013 | Cody Hough | UC Riverside | 8 | |
| 2012 | Taylor Sparks | UC Irvine | 9 | |
| 2011 | Adam Nelubowich | Washington State | 8 | |
| 2010 | Chase Anselment | Washington | 7 | |
| 2009 | Chris Casazza | Tartleton State | 9 | |
| 2008 | Nick Freitas | Southern Utah | 6 | |
| 2007 | Jim Murphy | Washington State | 4 | |
| 2006 | Darin Holcomb | Gonzaga | 6 | |
| 2005 | Chris Davis | Navarro College (JC) | 5 | |
| 2005 | Andrew Lefave | Missouri Valley College | 5 |
| Year | Name | WCL Team | School | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Jace Phelan | Gonzaga | 50 | |
| 2022 | Calyn Halvorson | Utah Valley | 45 | |
| 2021 | Caden Connor | Cal State Fullerton | 51 | |
| 2019 | Michael Hicks | Boise State | 50 | |
| 2018 | Austin Feist | Saint Martin’s | 41 | |
| 2017 | Taylor Wright | Maryland | 40 | |
| 2016 | Michael Toglia | UCLA | 50 | |
| 2015 | Tyler Davis | Northwest Nazarene | 50 | |
| 2014 | Vince Fernandez | UC Riverside | 51 | |
| 2013 | Derek Dixon | George Fox | 37 | |
| 2012 | Mitchell Gunsolus | Gonzaga | 48 | |
| 2011 | Adam Nelubowich | Washington State | 36 | |
| 2010 | Nate Roberts | Seattle | 35 | |
| 2009 | Taylor Ard | Mt. Hood CC | 35 | |
| 2008 | Bucky Aona | Southern Utah | 39 | |
| 2007 | Joey Lind | Washington | 26 | |
| 2006 | Darin Holcomb | Gonzaga | 34 | |
| 2005 | Chris Davis | Navarro College (JC) | 29 | |
| 2005 | Andrew Lefave | Missouri Valley College | 29 |
| Year | Name | WCL Team | School | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tucker Grote | Oklahoma Wesleyan | 1.57 | |
| 2022 | Trevin Hope | Lewis-Clark State | 2.24 | |
| 2021 | Eric Chavarria | Lewis-Clark State | 1.84 | |
| 2019 | Nick Proctor | Cal | 2.05 | |
| 2018 | Landen Bourassa | San Francisco | 1.96 | |
| 2017 | Jack Owen | Auburn | 1.02 | |
| 2016 | Zach Draper | College of Idaho | 0.72 | |
| 2015 | John Oltman | Creighton | 1.13 | |
| 2014 | Seth Martinez | Arizona State | 2.07 | |
| 2013 | Elliot Surrey | UC Irvine | 1.27 | |
| 2012 | Rob Dittrick | Pacific | 1.10 | |
| 2011 | Ryan Richardson | Campbellsville | 1.53 | |
| 2010 | Dayne Quist | UC Davis | 1.40 | |
| 2009 | Matt Andriese | UC Riverside | 0.78 | |
| 2008 | Jared Eskew | Cal Poly | 1.32 | |
| 2007 | Paul Applebee | UC Riverside | 0.60 | |
| 2006 | Cory Powell | Gonzaga | 1.31 | |
| 2005 | Tommy Hanson | Riverside CC | 1.12 |
